Канаты DEELON и стальные тросы

Сравнительная таблица: Синтетические канаты DEELON и Стальные тросы
Характеристика | Канаты DEELON® | Стальные тросы (канаты) | Комментарий |
Удельный вес (плотность) | 0.97 - 0.98 г/см³ | ~7.85 г/см³ | Канаты DEELON плавают в воде, сталь тонет. СВМПЭ легче стали примерно в 8 раз. |
Разрывная нагрузка (прочность) | Очень высокая: ~3.0 ГПа (для волокна) | Высокая: ~1.7 - 2.2 ГПа (для высокопрочной стали) | Абсолютная прочность стали выше, но при учете веса СВМПЭ выигрывает. |
Удельная прочность (прочность / плотность) | Очень высокая: ~310 кН·м/кг | Средняя: ~22 кН·м/кг | Ключевое преимущество канатов DEELON. При одинаковом весе канат из СВМПЭ будет в ~10-15 раз прочнее. |
Эквивалентная нагрузка (при равном диаметре) | Ниже, чем у стали | Очень высокая | Для одинакового диаметра стальной трос выдержит бóльшую нагрузку. |
Эквивалентная нагрузка (при равном весе) | Значительно выше, чем у стали | Низкая | Для одинакового веса канат из СВМПЭ выдержит на порядок бóльшую нагрузку. |
Растяжение (удлинение) при рабочей нагрузке (~10-20% от разрывной) | Очень низкое: 1.5 - 3.5% | Низкое: 0.5 - 1.5% (для предварительно нагруженных) | Оба материала имеют минимальное растяжение под рабочими нагрузками, что важно для точного позиционирования. Сталь чуть менее эластична. |
Растяжение (удлинение) при критической нагрузке (~80-90% от разрывной) | Низкое: 3.0 - 5.5% (до разрыва) | Высокое: может достигать 10-15% (с учетом пластической деформации) | Ключевое различие! DEELON ведет себя почти как упругий материал и рвется при небольшом удлинении. Сталь сильно тянется перед разрывом, что может служить визуальным предупреждением. |
Поведение при разрыве | Хрупкое (малая остаточная деформация) | Пластичное (большая остаточная деформация) | Деформация стали перед разрывом — признак перегрузки. Канат DEELON рвется внезапно. |
Гибкость и работа с ним | Очень гибкий, мягкий, не образует "спиральной памяти" | Жесткий, может образовывать петли и "усы", требует больших радиусов изгиба | Канаты DEELON легче вязать в узлы, сплесни и огоны, он меньше утомляет руки. |
Стойкость к воздействиям | Высокая стойкость к УФ, влаге, химикатам. Низкая стойкость к истиранию. | Уязвим к коррозии (требует оцинковки), хорошая стойкость к истиранию. | Сталь прочнее на истирание о грубые поверхности (камни, сталь). |
Безопасность | При обрыве не накапливает много упругой энергии, менее опасен. Не колет руки и не повреждает матчасть в случае обрыва волокон. | При обрыве может "отскочить" с большой силой из-за упругой деформации. | Катаны DEELON значительно безопаснее в случае обрыва. |
1. Критерий "прочность при равном весе" (Удельная прочность) — это главное преимущество высокопрочных канатов DEELON.
- Пример: Если вам нужно поднять груз на высоту, и критически важным является вес самого троса (например, в альпинизме, такелаже судов, аэрокосмической отрасли), то канат из СВМПЭ будет идеальным выбором. Он позволит использовать трос меньшего диаметра и веса для той же нагрузки. При одинаковом весе канат DEELON будет в ~10-15 раз прочнее.
- Пример: Для грузоподъемных кранов, растяжек мачт, где важна абсолютная прочность на разрыв для заданного (часто большого) диаметра троса, а его вес не является лимитирующим фактором, стальной трос предпочтительнее и часто экономичнее.
- Коррозия: синтетические канаты DEELON не ржавеют, что делает их незаменимым в морской среде.
- Электропроводность: Сталь проводит ток, канаты DEELON — диэлектрик.
- Стальной трос при приближении к разрывной нагрузке начинает заметно и необратимо вытягиваться (происходит текучесть материала). Это служит важным визуальным предупреждением о критической перегрузке (появляются "шейки", сужения, общий диаметр уменьшается).
- Канат DEELON не имеет ярко выраженной стадии пластической деформации. Он ведет себя упруго как волокна СВМПЭ вплоть до самого разрыва, который происходит внезапно, без явных визуальных признаков. Это требует установки более высокого коэффициента запаса прочности и использования средств контроля нагрузки.
Выбор между материалами — это компромисс между весом, прочностью, стоимостью и требованиями к безопасности, основанной на контроле деформации. Если нужен предупреждающий сигнал о перегрузке — сталь надежнее. Если критичен вес и жесткость — выбор за DEELON.